Новости ТСЖ
до 20-00 часов 18 ноября 2021 г.
Список должников
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 2А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003858 | апрель 2025 | 45127 руб. 68 коп. | |
| 003860 | апрель 2025 | 27739 руб. 82 коп. | |
| 001165 | апрель 2025 | 11376 руб. 44 коп. | |
| 001122 | апрель 2025 | 8501 руб. 94 коп. | |
| 001115 | апрель 2025 | 7010 руб. 57 коп. | |
| 001167 | апрель 2025 | 6098 руб. 15 коп. | |
| 003859 | апрель 2025 | 5816 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111671.46
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 4
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003826 | апрель 2025 | 35951 руб. 05 коп. | |
| 001238 | апрель 2025 | 17698 руб. 23 коп. | |
| 001211 | апрель 2025 | 10136 руб. 73 коп. | |
| 001220 | апрель 2025 | 6756 руб. 10 коп. | |
| 001218 | апрель 2025 | 6680 руб. 46 коп. | |
| 001210 | апрель 2025 | 5181 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82404.35
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 6
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000289 | апрель 2025 | 106262 руб. 76 коп. | |
| 000034 | апрель 2025 | 37630 руб. 81 коп. | |
| 000008 | апрель 2025 | 14815 руб. 30 коп. | |
| 000298 | апрель 2025 | 14331 руб. 07 коп. | |
| 000229 | апрель 2025 | 12434 руб. 35 коп. | |
| 000254 | апрель 2025 | 12419 руб. 77 коп. | |
| 002459 | апрель 2025 | 12173 руб. 87 коп. | |
| 000047 | апрель 2025 | 9765 руб. 98 коп. | |
| 000250 | апрель 2025 | 8469 руб. 39 коп. | |
| 000438 | апрель 2025 | 8283 руб. 82 коп. | |
| 000063 | апрель 2025 | 7610 руб. 47 коп. | |
| 000033 | апрель 2025 | 7052 руб. 83 коп. | |
| 000321 | апрель 2025 | 6277 руб. 95 коп. | |
| 000249 | апрель 2025 | 5004 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 262532.55
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 10А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000108 | апрель 2025 | 40973 руб. 29 коп. | |
| 000186 | апрель 2025 | 21272 руб. 51 коп. | |
| 000101 | апрель 2025 | 20275 руб. 78 коп. | |
| 003827 | апрель 2025 | 9017 руб. 08 коп. | |
| 000148 | апрель 2025 | 7551 руб. 69 коп. | |
| 000094 | апрель 2025 | 5553 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104644.09
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 6А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000328 | апрель 2025 | 170862 руб. 28 коп. | |
| 002456 | апрель 2025 | 47924 руб. 10 коп. | |
| 000161 | апрель 2025 | 30616 руб. 86 коп. | |
| 000176 | апрель 2025 | 10022 руб. 12 коп. | |
| 000160 | апрель 2025 | 6876 руб. 93 коп. | |
| 000200 | апрель 2025 | 5422 руб. 97 коп. | |
| 000174 | апрель 2025 | 5035 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 276761.17
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 10
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000387 | апрель 2025 | 238324 руб. 70 коп. | |
| 000385 | апрель 2025 | 76546 руб. 82 коп. | |
| 000394 | апрель 2025 | 15626 руб. 59 коп. | |
| 000426 | апрель 2025 | 10110 руб. 84 коп. | |
| 000355 | апрель 2025 | 7716 руб. 56 коп. | |
| 000395 | апрель 2025 | 7693 руб. 25 коп. | |
| 000353 | апрель 2025 | 7184 руб. 02 коп. | |
| 000427 | апрель 2025 | 7170 руб. 60 коп. | |
| 000396 | апрель 2025 | 6900 руб. 74 коп. | |
| 000401 | апрель 2025 | 6833 руб. 77 коп. | |
| 000422 | апрель 2025 | 6000 руб. 00 коп. | |
| 002455 | апрель 2025 | 5894 руб. 71 коп. | |
| 000433 | апрель 2025 | 5170 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 401172.6
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 8
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000673 | апрель 2025 | 383155 руб. 33 коп. | |
| 000561 | апрель 2025 | 354503 руб. 06 коп. | |
| 000521 | апрель 2025 | 117653 руб. 60 коп. | |
| 000523 | апрель 2025 | 113645 руб. 34 коп. | |
| 003833 | апрель 2025 | 72720 руб. 72 коп. | |
| 000441 | апрель 2025 | 65693 руб. 87 коп. | |
| 000449 | апрель 2025 | 43368 руб. 55 коп. | |
| 003834 | апрель 2025 | 27577 руб. 34 коп. | |
| 000506 | апрель 2025 | 19056 руб. 26 коп. | |
| 000460 | апрель 2025 | 15561 руб. 37 коп. | |
| 000483 | апрель 2025 | 10833 руб. 89 коп. | |
| 000443 | апрель 2025 | 7191 руб. 31 коп. | |
| 000573 | апрель 2025 | 7172 руб. 48 коп. | |
| 000517 | апрель 2025 | 6549 руб. 30 коп. | |
| 000499 | апрель 2025 | 6217 руб. 06 коп. | |
| 003832 | апрель 2025 | 6149 руб. 56 коп. | |
| 000526 | апрель 2025 | 6000 руб. 00 коп. | |
| 000511 | апрель 2025 | 5846 руб. 56 коп. | |
| 000575 | апрель 2025 | 5448 руб. 00 коп. | |
| 000524 | апрель 2025 | 5399 руб. 15 коп. | |
| 000548 | апрель 2025 | 5070 руб. 33 коп. | |
| 000541 | апрель 2025 | 5065 руб. 06 коп. | |
| 000542 | апрель 2025 | 5065 руб. 06 коп. | |
| 000578 | апрель 2025 | 5053 руб. 66 коп. | |
| 000560 | апрель 2025 | 5041 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1305038.83
Псковская обл, Псков г, Рокоссовского ул, 40-А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000592 | апрель 2025 | 54622 руб. 70 коп. | |
| 000626 | апрель 2025 | 42288 руб. 87 коп. | |
| 000613 | апрель 2025 | 23888 руб. 74 коп. | |
| 000623 | апрель 2025 | 21595 руб. 63 коп. | |
| 000615 | апрель 2025 | 9742 руб. 42 коп. | |
| 000616 | апрель 2025 | 9426 руб. 63 коп. | |
| 000621 | апрель 2025 | 8361 руб. 36 коп. | |
| 000583 | апрель 2025 | 7789 руб. 76 коп. | |
| 000654 | апрель 2025 | 5359 руб. 32 коп. | |
| 000604 | апрель 2025 | 5201 руб. 15 коп. | |
| 000661 | апрель 2025 | 5168 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 193444.59
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 4-А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000674 | апрель 2025 | 60358 руб. 53 коп. | |
| 000907 | апрель 2025 | 57454 руб. 21 коп. | |
| 003838 | апрель 2025 | 30882 руб. 29 коп. | |
| 000822 | апрель 2025 | 28704 руб. 37 коп. | |
| 000756 | апрель 2025 | 19976 руб. 61 коп. | |
| 000710 | апрель 2025 | 18611 руб. 22 коп. | |
| 000742 | апрель 2025 | 18181 руб. 24 коп. | |
| 000684 | апрель 2025 | 13290 руб. 86 коп. | |
| 000714 | апрель 2025 | 11559 руб. 31 коп. | |
| 000803 | апрель 2025 | 10716 руб. 01 коп. | |
| 003836 | апрель 2025 | 7516 руб. 14 коп. | |
| 000823 | апрель 2025 | 7042 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 284293.53
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 4
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001032 | апрель 2025 | 305300 руб. 29 коп. | |
| 000899 | апрель 2025 | 160496 руб. 67 коп. | |
| 000783 | апрель 2025 | 116013 руб. 99 коп. | |
| 001049 | апрель 2025 | 103391 руб. 71 коп. | |
| 001094 | апрель 2025 | 16372 руб. 29 коп. | |
| 000804 | апрель 2025 | 15324 руб. 12 коп. | |
| 000787 | апрель 2025 | 13906 руб. 11 коп. | |
| 000911 | апрель 2025 | 12685 руб. 89 коп. | |
| 000815 | апрель 2025 | 12064 руб. 26 коп. | |
| 000776 | апрель 2025 | 10699 руб. 25 коп. | |
| 000797 | апрель 2025 | 9594 руб. 97 коп. | |
| 000782 | апрель 2025 | 9568 руб. 52 коп. | |
| 000896 | апрель 2025 | 8218 руб. 22 коп. | |
| 000861 | апрель 2025 | 8059 руб. 37 коп. | |
| 000906 | апрель 2025 | 7561 руб. 10 коп. | |
| 001043 | апрель 2025 | 7480 руб. 22 коп. | |
| 000843 | апрель 2025 | 6737 руб. 34 коп. | |
| 001087 | апрель 2025 | 6248 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 829722.97
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 8 А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 000890 | апрель 2025 | 215713 руб. 99 коп. | |
| 001046 | апрель 2025 | 53340 руб. 33 коп. | |
| 000894 | апрель 2025 | 12139 руб. 51 коп. | |
| 000892 | апрель 2025 | 9358 руб. 62 коп. | |
| 003843 | апрель 2025 | 9102 руб. 42 коп. | |
| 003842 | апрель 2025 | 8870 руб. 14 коп. | |
| 000929 | апрель 2025 | 6714 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 315239.14
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 2
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001156 | апрель 2025 | 103062 руб. 47 коп. | |
| 003844 | апрель 2025 | 36621 руб. 00 коп. | |
| 000991 | апрель 2025 | 16511 руб. 68 коп. | |
| 001053 | апрель 2025 | 15367 руб. 67 коп. | |
| 000979 | апрель 2025 | 8073 руб. 03 коп. | |
| 001103 | апрель 2025 | 7800 руб. 69 коп. | |
| 003846 | апрель 2025 | 7062 руб. 74 коп. | |
| 001027 | апрель 2025 | 6062 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 200561.34
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 6
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001328 | апрель 2025 | 36662 руб. 64 коп. | |
| 3849 | апрель 2025 | 13281 руб. 44 коп. | |
| 001587 | апрель 2025 | 7981 руб. 14 коп. | |
| 003847 | апрель 2025 | 5925 руб. 05 коп. | |
| 001295 | апрель 2025 | 5708 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69558.93
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 3
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001345 | апрель 2025 | 32206 руб. 28 коп. | |
| 001394 | апрель 2025 | 18079 руб. 84 коп. | |
| 001348 | апрель 2025 | 15566 руб. 31 коп. | |
| 001685 | апрель 2025 | 14612 руб. 76 коп. | |
| 001417 | апрель 2025 | 12826 руб. 00 коп. | |
| 001593 | апрель 2025 | 10102 руб. 52 коп. | |
| 001343 | апрель 2025 | 8926 руб. 83 коп. | |
| 001542 | апрель 2025 | 7566 руб. 06 коп. | |
| 001662 | апрель 2025 | 7354 руб. 08 коп. | |
| 001370 | апрель 2025 | 6985 руб. 85 коп. | |
| 001586 | апрель 2025 | 6976 руб. 33 коп. | |
| 001526 | апрель 2025 | 6464 руб. 41 коп. | |
| 001407 | апрель 2025 | 6235 руб. 03 коп. | |
| 001677 | апрель 2025 | 6103 руб. 50 коп. | |
| 001561 | апрель 2025 | 6062 руб. 66 коп. | |
| 001351 | апрель 2025 | 5564 руб. 17 коп. | |
| 001687 | апрель 2025 | 5455 руб. 93 коп. | |
| 001674 | апрель 2025 | 5113 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182201.96
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 5А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001489 | апрель 2025 | 12971 руб. 09 коп. | |
| 001479 | апрель 2025 | 8486 руб. 15 коп. | |
| 001525 | апрель 2025 | 8408 руб. 61 коп. | |
| 001517 | апрель 2025 | 8026 руб. 95 коп. | |
| 001563 | апрель 2025 | 8000 руб. 00 коп. | |
| 001541 | апрель 2025 | 7009 руб. 09 коп. | |
| 001554 | апрель 2025 | 6368 руб. 36 коп. | |
| 001467 | апрель 2025 | 5359 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 64629.85
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 6А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001665 | апрель 2025 | 15409 руб. 67 коп. | |
| 001633 | апрель 2025 | 7801 руб. 01 коп. | |
| 001636 | апрель 2025 | 7156 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30367.13
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 3А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001851 | апрель 2025 | 129689 руб. 88 коп. | |
| 001736 | апрель 2025 | 22524 руб. 20 коп. | |
| 001833 | апрель 2025 | 16854 руб. 30 коп. | |
| 001840 | апрель 2025 | 15926 руб. 34 коп. | |
| 001822 | апрель 2025 | 14529 руб. 27 коп. | |
| 001799 | апрель 2025 | 11672 руб. 38 коп. | |
| 001832 | апрель 2025 | 10083 руб. 43 коп. | |
| 001737 | апрель 2025 | 7676 руб. 94 коп. | |
| 001817 | апрель 2025 | 7537 руб. 95 коп. | |
| 001841 | апрель 2025 | 7380 руб. 72 коп. | |
| 001813 | апрель 2025 | 7151 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 251026.52
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1Б
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 001972 | апрель 2025 | 10430 руб. 31 коп. | |
| 001913 | апрель 2025 | 10375 руб. 76 коп. | |
| 001960 | апрель 2025 | 7065 руб. 79 коп. | |
| 002254 | апрель 2025 | 6973 руб. 81 коп. | |
| 002005 | апрель 2025 | 6938 руб. 11 коп. | |
| 002212 | апрель 2025 | 6648 руб. 34 коп. | |
| 001922 | апрель 2025 | 5564 руб. 96 коп. | |
| 001917 | апрель 2025 | 5463 руб. 15 коп. | |
| 002046 | апрель 2025 | 5448 руб. 71 коп. | |
| 001890 | апрель 2025 | 5441 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70350.03
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 4А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002515 | апрель 2025 | 40302 руб. 53 коп. | |
| 002202 | апрель 2025 | 26904 руб. 74 коп. | |
| 002177 | апрель 2025 | 22927 руб. 47 коп. | |
| 002245 | апрель 2025 | 21968 руб. 61 коп. | |
| 002273 | апрель 2025 | 15752 руб. 12 коп. | |
| 002171 | апрель 2025 | 8991 руб. 54 коп. | |
| 002187 | апрель 2025 | 8726 руб. 40 коп. | |
| 002175 | апрель 2025 | 5220 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 150793.54
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 14А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002097 | апрель 2025 | 82363 руб. 62 коп. | |
| 002127 | апрель 2025 | 23588 руб. 45 коп. | |
| 002065 | апрель 2025 | 10186 руб. 37 коп. | |
| 002107 | апрель 2025 | 9424 руб. 97 коп. | |
| 002106 | апрель 2025 | 7794 руб. 62 коп. | |
| 002077 | апрель 2025 | 7781 руб. 51 коп. | |
| 002139 | апрель 2025 | 6006 руб. 46 коп. | |
| 002088 | апрель 2025 | 5316 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152462.33
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 4
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002275 | апрель 2025 | 12263 руб. 21 коп. | |
| 002229 | апрель 2025 | 6481 руб. 20 коп. | |
| 002271 | апрель 2025 | 5364 руб. 06 коп. | |
| 002228 | апрель 2025 | 5121 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29229.56
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 2
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 3762 | апрель 2025 | 64024 руб. 20 коп. | |
| 3761 | апрель 2025 | 30969 руб. 00 коп. | |
| 002328 | апрель 2025 | 15553 руб. 40 коп. | |
| 002329 | апрель 2025 | 8620 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119167.25
Псковская обл, Псков г, Рокоссовского ул, 42А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002407 | апрель 2025 | 300480 руб. 44 коп. | |
| 002381 | апрель 2025 | 265788 руб. 86 коп. | |
| 002358 | апрель 2025 | 157234 руб. 95 коп. | |
| 002375 | апрель 2025 | 36822 руб. 84 коп. | |
| 003850 | апрель 2025 | 23931 руб. 59 коп. | |
| 002354 | апрель 2025 | 20750 руб. 42 коп. | |
| 002411 | апрель 2025 | 9913 руб. 29 коп. | |
| 002385 | апрель 2025 | 5252 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 820174.68
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 6
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002489 | апрель 2025 | 20335 руб. 67 коп. | |
| 002477 | апрель 2025 | 14416 руб. 19 коп. | |
| 002486 | апрель 2025 | 12931 руб. 42 коп. | |
| 002488 | апрель 2025 | 11723 руб. 13 коп. | |
| 002475 | апрель 2025 | 5983 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65389.66
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002583 | апрель 2025 | 78833 руб. 47 коп. | |
| 002577 | апрель 2025 | 77934 руб. 38 коп. | |
| 002575 | апрель 2025 | 35380 руб. 15 коп. | |
| 002532 | апрель 2025 | 19921 руб. 58 коп. | |
| 002591 | апрель 2025 | 19533 руб. 74 коп. | |
| 002548 | апрель 2025 | 8375 руб. 39 коп. | |
| 002546 | апрель 2025 | 7137 руб. 56 коп. | |
| 002570 | апрель 2025 | 7118 руб. 12 коп. | |
| 002535 | апрель 2025 | 6999 руб. 90 коп. | |
| 002530 | апрель 2025 | 6929 руб. 05 коп. | |
| 002556 | апрель 2025 | 6198 руб. 19 коп. | |
| 002558 | апрель 2025 | 5592 руб. 31 коп. | |
| 002525 | апрель 2025 | 5424 руб. 24 коп. | |
| 002579 | апрель 2025 | 5369 руб. 39 коп. | |
| 002531 | апрель 2025 | 5367 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 296114.82
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 16а
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 3518 | апрель 2025 | 13904 руб. 72 коп. | |
| 003298 | апрель 2025 | 11934 руб. 76 коп. | |
| 003386 | апрель 2025 | 8389 руб. 57 коп. | |
| 003405 | апрель 2025 | 7983 руб. 63 коп. | |
| 003291 | апрель 2025 | 7960 руб. 70 коп. | |
| 003314 | апрель 2025 | 6851 руб. 36 коп. | |
| 003340 | апрель 2025 | 6616 руб. 19 коп. | |
| 003358 | апрель 2025 | 6380 руб. 30 коп. | |
| 003351 | апрель 2025 | 5671 руб. 58 коп. | |
| 003285 | апрель 2025 | 5334 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81026.84
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 3513 | апрель 2025 | 40394 руб. 62 коп. | |
| 3512 | апрель 2025 | 14510 руб. 12 коп. | |
| 003036 | апрель 2025 | 13278 руб. 64 коп. | |
| 002997 | апрель 2025 | 10101 руб. 70 коп. | |
| 003028 | апрель 2025 | 9229 руб. 82 коп. | |
| 003017 | апрель 2025 | 8024 руб. 16 коп. | |
| 003040 | апрель 2025 | 6318 руб. 94 коп. | |
| 003009 | апрель 2025 | 5942 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107800.2
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 14
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002650 | апрель 2025 | 22742 руб. 80 коп. | |
| 002600 | апрель 2025 | 19216 руб. 05 коп. | |
| 002615 | апрель 2025 | 18606 руб. 88 коп. | |
| 002669 | апрель 2025 | 11311 руб. 41 коп. | |
| 002671 | апрель 2025 | 10871 руб. 42 коп. | |
| 002677 | апрель 2025 | 10351 руб. 25 коп. | |
| 002697 | апрель 2025 | 9909 руб. 97 коп. | |
| 002699 | апрель 2025 | 7996 руб. 63 коп. | |
| 002634 | апрель 2025 | 7897 руб. 61 коп. | |
| 002700 | апрель 2025 | 7861 руб. 19 коп. | |
| 002679 | апрель 2025 | 7706 руб. 61 коп. | |
| 003855 | апрель 2025 | 7291 руб. 15 коп. | |
| 002660 | апрель 2025 | 6490 руб. 06 коп. | |
| 002705 | апрель 2025 | 5810 руб. 31 коп. | |
| 003853 | апрель 2025 | 5664 руб. 62 коп. | |
| 003854 | апрель 2025 | 5175 руб. 71 коп. | |
| 002630 | апрель 2025 | 5166 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 170070.48
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Венская ул, 5
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002761 | апрель 2025 | 54677 руб. 51 коп. | |
| 002756 | апрель 2025 | 21051 руб. 06 коп. | |
| 002769 | апрель 2025 | 18135 руб. 87 коп. | |
| 002797 | апрель 2025 | 17749 руб. 49 коп. | |
| 002840 | апрель 2025 | 16394 руб. 77 коп. | |
| 002775 | апрель 2025 | 14962 руб. 40 коп. | |
| 002762 | апрель 2025 | 13039 руб. 71 коп. | |
| 002850 | апрель 2025 | 12563 руб. 10 коп. | |
| 002780 | апрель 2025 | 11621 руб. 22 коп. | |
| 002732 | апрель 2025 | 10566 руб. 53 коп. | |
| 002755 | апрель 2025 | 9976 руб. 79 коп. | |
| 002734 | апрель 2025 | 9748 руб. 86 коп. | |
| 002820 | апрель 2025 | 8614 руб. 46 коп. | |
| 002824 | апрель 2025 | 8376 руб. 13 коп. | |
| 002773 | апрель 2025 | 8364 руб. 91 коп. | |
| 002791 | апрель 2025 | 8364 руб. 26 коп. | |
| 002716 | апрель 2025 | 7271 руб. 75 коп. | |
| 002714 | апрель 2025 | 6687 руб. 75 коп. | |
| 002741 | апрель 2025 | 6601 руб. 14 коп. | |
| 002838 | апрель 2025 | 5929 руб. 77 коп. | |
| 002837 | апрель 2025 | 5894 руб. 56 коп. | |
| 002736 | апрель 2025 | 5707 руб. 96 коп. | |
| 002804 | апрель 2025 | 5421 руб. 03 коп. | |
| 002809 | апрель 2025 | 5259 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292980.34
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 3
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002865 | апрель 2025 | 54010 руб. 61 коп. | |
| 002855 | апрель 2025 | 31634 руб. 49 коп. | |
| 002920 | апрель 2025 | 21629 руб. 10 коп. | |
| 002886 | апрель 2025 | 20164 руб. 38 коп. | |
| 002871 | апрель 2025 | 10811 руб. 41 коп. | |
| 002898 | апрель 2025 | 5243 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143493.27
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 3А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 002965 | апрель 2025 | 21545 руб. 00 коп. | |
| 002971 | апрель 2025 | 9630 руб. 77 коп. | |
| 002984 | апрель 2025 | 8378 руб. 92 коп. | |
| 002985 | апрель 2025 | 7942 руб. 14 коп. | |
| 002980 | апрель 2025 | 6214 руб. 01 коп. | |
| 002955 | апрель 2025 | 5069 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58780.58
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 16
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003277 | апрель 2025 | 14603 руб. 55 коп. | |
| 003070 | апрель 2025 | 12272 руб. 40 коп. | |
| 003149 | апрель 2025 | 9067 руб. 18 коп. | |
| 003130 | апрель 2025 | 8845 руб. 66 коп. | |
| 003074 | апрель 2025 | 8576 руб. 03 коп. | |
| 003169 | апрель 2025 | 7589 руб. 58 коп. | |
| 003244 | апрель 2025 | 7540 руб. 12 коп. | |
| 003269 | апрель 2025 | 7386 руб. 34 коп. | |
| 003134 | апрель 2025 | 6880 руб. 47 коп. | |
| 003094 | апрель 2025 | 5434 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88195.5
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 20А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003510 | апрель 2025 | 37767 руб. 72 коп. | |
| 003463 | апрель 2025 | 19945 руб. 48 коп. | |
| 003431 | апрель 2025 | 6883 руб. 69 коп. | |
| 003485 | апрель 2025 | 5500 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70097.37
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 18А
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003593 | апрель 2025 | 16656 руб. 25 коп. | |
| 003547 | апрель 2025 | 11996 руб. 46 коп. | |
| 003563 | апрель 2025 | 7011 руб. 82 коп. | |
| 003552 | апрель 2025 | 6081 руб. 43 коп. | |
| 003523 | апрель 2025 | 5469 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47215.49
Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Дмитрия Яковлева ул, 4
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 003745 | апрель 2025 | 35142 руб. 59 коп. | |
| 003730 | апрель 2025 | 19555 руб. 24 коп. | |
| 003734 | апрель 2025 | 9481 руб. 82 коп. | |
| 003628 | апрель 2025 | 8456 руб. 58 коп. | |
| 003702 | апрель 2025 | 7914 руб. 40 коп. | |
| 003659 | апрель 2025 | 6874 руб. 32 коп. | |
| 003630 | апрель 2025 | 6816 руб. 82 коп. | |
| 003649 | апрель 2025 | 6111 руб. 06 коп. | |
| 003658 | апрель 2025 | 5710 руб. 89 коп. | |
| 003626 | апрель 2025 | 5699 руб. 18 коп. | |
| 003704 | апрель 2025 | 5568 руб. 24 коп. | |
| 003705 | апрель 2025 | 5088 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122419.47